№ п/п | Наименование товара | |
---|---|---|
Прокат арматурный |
||
1 | А240С 8 мм (А1) | |
2 | А240С 10 мм (А1) | |
3 | А240С 12 мм (А1) | |
4 | А240С 20 мм (А1) | |
5 | А500С 6 мм | |
6 | А500С 8 мм | |
7 | А500С 10 мм | |
8 | А500С 12 мм | |
9 | А500С 14 мм | |
10 | А500С 16 мм | |
Сталь угловая |
||
1 | 25*25*3 | |
2 | 32*32*3 | |
3 | 35*35*3 | |
4 | 40*40*3 | |
5 | 40*40*4 | |
6 | 50*50*4 | |
7 | 50*50*5 | |
8 | 63*63*5 | |
9 | 63*63*6 | |
10 | 75*75*5 | |
11 | 75*75*6 | |
12 | 100*100*8 | |
13 | 100*100*10 | |
14 | 125*125*8 | |
15 | 125*125*10 | |
Труба профильная квадратная |
||
1 | 15*15*1,5 | |
2 | 20*20*1,5 | |
3 | 20*20*2,0 | |
4 | 25*25*2,0 | |
5 | 30*30*2,0 | |
6 | 40*40*2,0 | |
7 | 40*40*3,0 | |
8 | 50*50*2,0 | |
9 | 60*60*2,0 | |
10 | 60*60*3,0 | |
11 | 80*80*3,0 | |
12 | 100*100*3,0 | |
13 | 100*100*4,0 | |
Труба профильная прямоугольная |
||
1 | 30*20*2,0 | |
2 | 40*20*1,5 | |
3 | 40*20*1,8 | |
4 | 40*20*2,0 | |
5 | 40*25*2,0 | Новинка! |
6 | 50*25*2,0 | |
7 | 60*30*2,5 | |
8 | 60*40*2,0 | |
9 | 60*40*3,0 | |
10 | 80*40*2,0 | |
Трубы стальные электросварные прямошовные |
||
1 | ЭС 57*3,0 | |
2 | ЭС 57*3,5 | |
3 | ЭС 76*3,0 | |
4 | ЭС 76*3,5 | |
5 | ЭС 89*3 | |
6 | ЭС 108*3,5 | |
7 | ЭС 133*4,0 | |
8 | ЭС 159*3,5 | |
9 | ЭС 159*4,0 | |
Трубы стальные водогазопроводные |
||
1 | ВГП 15*2,8 | |
2 | ВГП 20*2,5 | |
3 | ВГП 20*2,8 | |
4 | ВГП 25*2,8 | |
5 | ВГП 25*3,2 | |
6 | ВГП 32*2,8 | |
7 | ВГП 40*3,0 | |
8 | ВГП 50*3,0 | |
9 | ВГП 50*3,5 | |
Сталь листовая горячекатаная |
||
1 | 1,5*1000*2000 Ст3 г/к | |
2 | 1,5*1250*2500 Ст3 г/к | |
3 | 2,0*1000*2000 Ст3 г/к сп5 | |
4 | 2,0*1250*2500 Ст3 г/к сп5 | |
5 | 3,0*1000*2000 Ст3 г/к | |
6 | 3,0*1250*2500 Ст3 г/к сп5 | |
7 | 4,0*1500*6000 Ст3 г/к сп5 | |
8 | 4,0*1500*6000 ЧЕЧЕВИЦА | |
9 | 5,0*1500*6000 Ст3 г/к сп5 | |
10 | 6,0*1500*6000 Ст3 г/к сп5 | |
11 | 8,0*1500*6000 Ст3 г/к сп5 | |
12 | 10,0*1500*6000 Ст3 г/к сп5 | |
13 | 16,0*1500*6000 Ст3 г/к | |
14 | Лист ПВЛ 406*4*1000*3000 | |
Полоса стальная |
||
1 | 30*4 Ст3 | |
2 | 40*4 Ст3 г/к | |
3 | 50*5 Ст3 | |
4 | 50*6 Ст3 | |
Сталь круглая |
||
1 | 14 мм Ст3 | |
2 | 16 мм Ст3 | |
3 | 16 мм Ст20 | |
4 | 18 мм Ст20 | |
5 | 20 мм Ст3 | |
6 | 20 мм Ст20 | |
7 | 22 мм Ст3 | |
8 | 22 мм Ст20 | |
9 | 24 мм Ст3 | |
10 | 26 мм Ст20 | |
11 | 30 мм Ст3 | |
12 | 32мм Ст20 2ГП | |
13 | 36мм Ст3 | |
14 | 50мм Ст20 2ГП | |
15 | 50мм Ст45 2ГП | |
16 | 50мм Ст40Х | |
17 | 60мм Ст40Х | |
18 | 70мм Ст45 2ГП | |
19 | 70мм Ст40Х | |
20 | 80мм Ст40Х | |
21 | 90мм Ст45 | |
22 | 90мм Ст40Х | |
23 | 100мм Ст45 | |
24 | 100мм Ст40Х | |
25 | 110мм Ст40Х | |
26 | 130мм Ст40Х | |
Швеллер |
||
1 | 8У | |
2 | 8П | |
3 | 10П | |
4 | 10У | |
5 | 12П | |
6 | 14П | |
7 | 16П | |
8 | 16У | |
9 | 18П | |
10 | 20П | |
11 | 20У | |
12 | 22П | |
13 | 22У | |
14 | 24П | |
15 | 24У | |
Балка |
||
1 | 25 Б1 | |
Квадрат |
||
1 | 10 мм Ст3 | |
Проволка |
||
1 | Проволка нержавеющая ГОСТ 18143-72 12х15Н10ТА 51321 5,0 ТС |